Ngemailing.cz / Mailchimp / Ecomail / Smartemailing / Mail komplet a další
počet kontaktů | do 1.000 | do 5.000 | do 10.000 | do 20.000 | do 40.000 |
---|---|---|---|---|---|
mailchimp | zdarma | od 1.300 Kč (50 USD) | od 2.000 Kč (75 USD) | od 4.200 Kč (159 USD) | od 6.700 Kč (249 USD) |
ecomail | od 200 Kč (2.000 kontaktů) | od 500 Kč | od 750 Kč | od 1.500 Kč (25.000 kontaktů) | od 2.400 Kč |
smartemailing | 300 Kč | 1.200 Kč | 2.400 Kč | 3.550 Kč | 4.950 Kč |
emailkampaně | 290 Kč | 790 Kč | 1.690 Kč | 2.500 Kč | 4.100 Kč (50.000 kontaktů) |
ngemailing.cz | 100 Kč | 300 Kč | 600 Kč | 1.200 Kč | 2.400 Kč |
- porovnání cen je ke dni 1.7.2020
Jsme v ČR nejlevnější emailingová platforma jak v porovnání na počet kontaktů v databázi, tak za cenu odeslaného emailu při možnosti využívat pokročilé funkce systému a vysokou doručitelnost. Kompletní ceník naleznete ZDE.
Pokud máte jinde lepší nabídku, dejte nám vědět a nebo si nezávazně a zdarma náš systém vyzkoušejte. 🙂